Мощность, Вт | 2 |
Ток на выходе | 0.6 |
Длина, мм | 33.7 |
Ширина, мм | 22.2 |
Высота, мм | 15 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 305 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 120 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 430 |
Вых. напряжение, В | 3.3 |
КПД, % | 66 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+85 |
Кол. каналов | 1 |
Корпус | 4-DIP Module |
Технология монтажа | выводные |
Features | Universal Input |
Type | Enclosed |
Applications | ITE (Commercial) |
Approval Agency | CB, CE, cURus, TUV |
Number of Outputs | 1 |
Информация для заказа