Мощность, Вт | 479 |
Ток на выходе | 13.3 |
Длина, мм | 235.2 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 43.8 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 180 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 528 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3750 |
Вых. напряжение, В | 36 |
КПД, % | 94.5 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+85 |
IP | IP65 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току и напряжению |
Регулировка | Analog, PWM |
Серия | HVG-480 (480W) |
Информация для заказа