Мощность, Вт | 25 |
Ток на выходе | 0.47 |
Длина, мм | 148 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 32 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 90 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 305 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 127 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 431 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3750 |
Вых. напряжение, В | 54 |
Напряжение на выходе, от, В | 29.7 |
Напряжение на выходе, до, В | 54 |
КПД, % | 86.5 |
Масса | 0.36 |
Диапазон рабочих температур, °C | -35...+70 |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току и напряжению |
Гарантийный срок, мес | 60 |
Серия | LPF-25 (25W) |
Информация для заказа