Мощность, Вт | 76 |
Ток на выходе | 2.1 |
Максимальный ток | 2.1 |
Длина, мм | 164 |
Ширина, мм | 62.5 |
Высота, мм | 40.5 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 90 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 295 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 127 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 417 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3750 |
Вых. напряжение, В | 36 |
Напряжение на выходе, от, В | 27 |
Напряжение на выходе, до, В | 36 |
КПД, % | 90 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+70 |
IP | IP66 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току |
Серия | CEN-75 (75W) |
Информация для заказа