Мощность, Вт | 1008 |
Ток на выходе | 5.6 |
Максимальный ток | 5.6 |
Длина, мм | 310 |
Ширина, мм | 144 |
Высота, мм | 48.5 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 180 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 528 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3000 |
Вых. напряжение, В | |
Напряжение на выходе, от, В | 70 |
Напряжение на выходе, до, В | 180 |
КПД, % | 96 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+90 |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току |
Регулировка | Analog, PWM |
Серия | HVGC-1000 (1000W) |
Информация для заказа