Мощность, Вт | 160 |
Ток на выходе | 3.3 |
Высота, мм | 60 |
Диаметр, мм | 151.5 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 90 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 305 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3750 |
Напряжение на выходе, от, В | 34 |
Напряжение на выходе, до, В | 56 |
КПД, % | 93 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+90 |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току |
Серия | XBG-160 (160W) |
Информация для заказа