Мощность, Вт | 320 |
Ток на выходе | 1.4 |
Максимальный ток | 1.4 |
Длина, мм | 246 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 39.5 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 100 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 305 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3750 |
Вых. напряжение, В | |
Напряжение на выходе, от, В | 150 |
Напряжение на выходе, до, В | 300 |
КПД, % | 94.5 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+85 |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | Стабилизация по току |
Регулировка | PWM |
Серия | XLG-320-DA2 (320W) |
Информация для заказа