Цена, BYN
Мощность
Длина
Ширина
Высота
Ток на выходе
Ток на выходе 2
Кол. каналов
Ток на выходе 3
IP
арт. 41071
Мощность | 40 Вт |
Длина | 127 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 28 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | Открытые |
арт. 38760
Мощность | 88 Вт |
Длина | 159 мм |
Ширина | 97 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 41074
Мощность | 65.5 Вт |
Длина | 127 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 42 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | Открытые |
арт. 41073
Мощность | 61.1 Вт |
Длина | 127 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 42 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | Открытые |
арт. 41070
Мощность | 24 Вт |
Длина | 127 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 28 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 85 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 120 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | Открытые |
арт. 38802
Мощность | 133.2 Вт |
Длина | 199 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 38790
Мощность | 66 Вт |
Длина | 129 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 38757
Мощность | 65.5 Вт |
Длина | 129 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 84315
Мощность | 133.2 Вт |
Длина | 199 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
Вых. напряжение | 12 В |
Вых. напряжение 2 | 24 В |
КПД | 85 % |
Диапазон рабочих температур | -25...+70 °С |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 2 |
арт. 38795
Мощность | 133.4 Вт |
Длина | 199 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 41072
Мощность | 44.8 Вт |
Длина | 127 мм |
Ширина | 76 мм |
Высота | 28 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | Открытые |