Мощность, Вт | 240 |
Ток на выходе | 10 |
Сила тока | 10 |
Длина, мм | 113.5 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 125.2 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 180 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 550 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 254 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 780 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3000 |
Вых. напряжение, В | 24 |
Напряжение на выходе, от, В | 24 |
Напряжение на выходе, до, В | 28 |
КПД, % | 91 |
Масса | 1.06 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+70 |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | DIN |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | WDR-240 (240W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Информация для заказа