Мощность, Вт | 92 |
Ток на выходе | 3.83 |
Сила тока | 3.83 |
Длина, мм | 54.5 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 90 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 264 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 120 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 370 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 4000 |
Вых. напряжение, В | 24 |
Напряжение на выходе, от, В | 24 |
Напряжение на выходе, до, В | 25.5 |
КПД, % | 90 |
Масса | 0,27 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+70 |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | DIN |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-100 (100W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Информация для заказа