Мощность, Вт | 15 |
Ток на выходе | 0.63 |
Сила тока | 0.63 |
Длина, мм | 54.5 |
Ширина, мм | 17.5 |
Высота, мм | 90 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 264 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 120 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 370 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 4000 |
Вых. напряжение, В | 24 |
Напряжение на выходе, от, В | 21.6 |
Напряжение на выходе, до, В | 29 |
КПД, % | 86 |
Масса | 0.078 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30...+70 |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | DIN |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-15 (15W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Информация для заказа