Мощность, Вт | 90 |
Ток на выходе | 7.5 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 90 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 264 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 120 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 370 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3000 |
Вых. напряжение, В | 12 |
Напряжение на выходе, от, В | 12 |
Напряжение на выходе, до, В | 15 |
КПД, % | 83 |
Масса | 0,42 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+60 |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | DIN |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-100 (96W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Информация для заказа