Мощность, Вт | 50 |
Ток на выходе | 10 |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 90 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 264 |
Вх. пост. напряжение, от, В | 120 |
Вх. пост. напряжение, до, В | 370 |
Напряжение пробоя изоляции, В | 3000 |
Вых. напряжение, В | 5 |
Напряжение на выходе, от, В | 5 |
Напряжение на выходе, до, В | 6 |
КПД, % | 78 |
Масса | 0,33 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...+70 |
IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Тип | DIN |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-60 (60W) |
Сфера применения | Опасные места, промышленность, коммерческие объекты |
Информация для заказа