Особенности:
Мощность, Вт | 25 |
Ток на выходе | 2.08 |
Длина, мм | 79 |
Ширина, мм | 54 |
Высота, мм | 33 |
Вх. пер. напряжение, от, В | 85 |
Вх. пер. напряжение, до, В | 264 |
Вых. напряжение, В | 12 |
Кол. каналов | 1 |
Длина провода, м | 1 |
Тип разъема | 2.1x5.5 |
Серия | GST25E |
Полярность | Positive Center |
Cord Length | 39.4 (1.00m) |
Рабочая Температура | -30°C ~ 70°C |
Applications | ITE (Commercial) |
Input Type | Fixed Blade |
Approval Agency | CB, CE, cUL, EAC, GS, SIRIM |
Form | Wall Mount (Class II) |
Efficiency | Level VI |
Input Connector | CEE 7/16 |
Region Utilized | Europe |
No Load Power Consumption | 75mW (Max) |
Требуется подтверждение менеджера наличия товара и актуальности цены
Склад | Производитель | Срок поставки | Мин. заказ. | Остаток, шт | Цена с НДС, бел. руб. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Скрыганова 6 | MEAN WELL | 1 день | 1 шт н. у.: 1шт | 15 | от 1шт - 55,95 от 2шт - 52,93 от 6шт - 51,41 от 60шт - 50,66 | |
Склад 16 | MeanWell | 10 дней | 1 | 77 | 41,45 | |
Склад 10 | MW | 5 дней | 1 | 1095 | от 1шт. - 41,94 |
* Цена может измениться, в зависимости от сроков поставки и объема закупки.
* Работаем только с юридическими лицами и ИП, по вопросам розничных продаж обращайтесь к нашему партнеру - компании "Белчип".