Цена, BYN
Длина
Ширина
Высота
Максимальный ток
Мощность
Напряжение
Вх. пер. напряжение
Блок питания на DIN рейку HDR-30-24
арт. 99259
Мощность | 36 Вт |
Выходной ток | 1.5 А |
Сила тока | 1.5 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 35 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 21.6...29 В |
КПД | 89 % |
Масса | 0.12 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | LI30-20B24PR2, ARV-DR30-24, DRC24v30W, БП30Б-Д3-24 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-30 (30W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку MDR-60-24
арт. 5225
Мощность | 60 Вт |
Выходной ток | 2.5 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...30 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.33 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD60L-24002500, DR-45-24, DNR60US24 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-60 (60W) |
Сфера применения | Опасные места, промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-15-24
арт. 99257
Мощность | 15 Вт |
Выходной ток | 0.63 А |
Сила тока | 0.63 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 17.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 21.6...29 В |
КПД | 86 % |
Масса | 0.078 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | DR-15-24; LI15-20B24PR2, DRC-24V10W1AZ, ARV-DR15-24 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-15 (15W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-60-24
арт. 99260
Мощность | 60 Вт |
Выходной ток | 2.5 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 52.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 21.6...29 В |
КПД | 90 % |
Масса | 0.19 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | LI60-20B24PR2, YSD60S-2402500, ARV-DR60-24, DRC-24V60W1AZ, DR-60W-24V |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-60 (60W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку MDR-20-24
арт. 5221
Мощность | 24 Вт |
Выходной ток | 1 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 21.6...26.4 В |
КПД | 84 % |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD20L-2401000 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-20 (20W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-15-12
арт. 99150
Мощность | 15 Вт |
Выходной ток | 1.25 А |
Сила тока | 1.25 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 17.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 10.8...13.8 В |
КПД | 85 % |
Масса | 0.078 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | DRC-12V10W1AZ, LI15-20B12PR2, YSD15S-1201250, DRC-12V10W1AZ, ARV-DR15-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-15 (15W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-30-12
арт. 99258
Мощность | 24 Вт |
Выходной ток | 2 А |
Сила тока | 2 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 35 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 10.8...13.8 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.12 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | LI30-20B12PR2, ARV-DR30-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-30 (30W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
Блок питания на DIN рейку EDR-120-24
арт. 101952
Мощность | 120 Вт |
Выходной ток | 5 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.6 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | EDR-120 (120W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-60-12
арт. 107994
Мощность | 54 Вт |
Выходной ток | 4.5 А |
Сила тока | 4.5 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 52.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 10.8...13.8 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.19 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | ARV-DR60-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-60 (60W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-15-5
арт. 112439
Мощность | 12 Вт |
Выходной ток | 2.4 А |
Сила тока | 2.4 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 17.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 4.5...5.5 В |
КПД | 80 % |
Масса | 0.078 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD15S-0502400, LI15-20B05PR2 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-15 (15W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 5 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-100-12
арт. 107102
Мощность | 85 Вт |
Выходной ток | 7.1 А |
Сила тока | 7.1 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 12...13 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.27 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | HDR-100-12N, ARV-DR100-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-100 (100W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
арт. 111790
Выходной ток | 20 А |
Длина | 102 мм |
Ширина | 32 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 500 В |
Кол. каналов | 1 |
Способ монтажа | DIN Rail |
ROHS | Соответствует RoHS |
Аналог | LIR-20, DR-RDN20, QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пост. напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку ICL-16R
арт. 126250
Длина | 35 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 54.5 мм |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 180...264 В |
арт. 96829
Мощность | 120 Вт |
Выходной ток | 5 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.6 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | EDR-120-24, 787-1722, PS-XA-1W-24-050-003, ВИП100-220АС24TS, S8VK-C12024 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | NDR-120 (120W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку MDR-20-12
арт. 5218
Мощность | 20 Вт |
Выходной ток | 1.67 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 10.8...13.2 В |
КПД | 80 % |
Масса | 0.19 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD20L-1201670 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-20 (20W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
арт. 21647
Мощность | 10 Вт |
Выходной ток | 0.84 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 22.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 12 В |
КПД | 81 % |
Масса | 0.15 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD20L-1200840 |
Регулировка | Без регулировки |
Серия | MDR-10 (10W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
арт. 89544
Мощность | 76 Вт |
Выходной ток | 6.3 А |
Длина | 102 мм |
Ширина | 32 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 12...14 В |
КПД | 86 % |
Масса | 0.51 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | EDR-75 (75W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 12 В |
AC-DC преобразователь NDR-240-24
арт. 100819
Мощность | 240 Вт |
Выходной ток | 10 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 63 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 89 % |
Масса | 1 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | DRP-240-24, LIF240-10B24R2S, ARV-DRP240-24-B, 787-1732, ВИП300-220АС24TS, PSP24-240S |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | NDR-240 (240W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, PFC, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку MDR-40-24
арт. 5223
Мощность | 41 Вт |
Выходной ток | 1.7 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...30 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.3 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD60L-24001700 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-40 (40W) |
Сфера применения | Опасные места, промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
арт. 39201
Мощность | 96 Вт |
Выходной ток | 4 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 55 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...30 В |
КПД | 86 % |
Масса | 0.42 кг |
Диапазон рабочих температур | -10...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD100L-2404000 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-100 (96W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
арт. 89545
Мощность | 77 Вт |
Выходной ток | 3.2 А |
Длина | 102 мм |
Ширина | 32 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 88 % |
Масса | 0.51 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | EDR-75 (75W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-150-24
арт. 105628
Мощность | 156 Вт |
Выходной ток | 6.25 А |
Сила тока | 6.25 А |
Длина | 105 мм |
Ширина | 54.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 21.6...29 В |
КПД | 91 % |
Масса | 0.31 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | ARV-DR150-24 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-150 (150W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты, лаборатории |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
DC/DC преобразователь DDR-15G-5
арт. 108374
Мощность | 15 Вт |
Выходной ток | 3 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 17.5 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 5 В |
КПД | 84 % |
Диапазон рабочих температур | -40...85 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Способ монтажа | DIN Rail |
ROHS | Соответствует RoHS |
Серия | DDR-15 (15W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход |
Тип тока | DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пост. напряжение | 9...36 В |
Блок питания на DIN рейку EDR-120-12
арт. 101586
Мощность | 120 Вт |
Выходной ток | 10 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 12...14 В |
КПД | 85 % |
Масса | 0.6 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | NDR-120-12, SDR-120-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | EDR-120 (120W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 12 В |
арт. 99715
Мощность | 240 Вт |
Выходной ток | 5 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 63 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 48...55 В |
КПД | 90 % |
Масса | 1 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSDN240-48005000, ВИП300-220AC48TS |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | NDR-240 (240W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, PFC, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 48 В |
Блок питания на DIN рейку MDR-60-12
арт. 2123
Мощность | 60 Вт |
Выходной ток | 5 А |
Длина | 100 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 12...15 В |
КПД | 86 % |
Масса | 0.33 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | YSD60L-12005000 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | MDR-60 (60W) |
Сфера применения | Опасные места, промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 12 В |
Блок питания на DIN рейку HDR-100-24N
арт. 112363
Мощность | 101 Вт |
Выходной ток | 4.2 А |
Сила тока | 4.2 А |
Длина | 54.5 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 90 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 24...25.5 В |
КПД | 90 % |
Масса | 0.27 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Аналог | ВИП100-220АС24, ZI-100-12 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | HDR-100 (100W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 85...264 В |
Вх. пост. напряжение | 120...370 В |
Напряжение | 24 В |
арт. 91500
Мощность | 480 Вт |
Выходной ток | 20 А |
Сила тока | 30 А |
Длина | 128.5 мм |
Ширина | 85.5 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 94 % |
Масса | 1.6 кг |
Диапазон рабочих температур | -25...70 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | SDR-480 (480W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, PFC, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |
Блок питания на DIN рейку DDR-480B-48
арт. 141480
Мощность | 480 Вт |
Выходной ток | 10 А |
Длина | 129.2 мм |
Ширина | 85.5 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 4000 В |
Вых. напряжение | 48 В |
КПД | 91 % |
Диапазон рабочих температур | -40...80 °С |
Кол. каналов | 1 |
Серия | DDR-480 (480W) |
Сфера применения | Коммерческие объекты, Ж/Д |
Примечание | Регулируемый выход, удаленное включение/выключение |
Тип тока | DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пост. напряжение | 16.8...33.6 В |
Блок питания на DIN рейку EDR-150-24
арт. 91622
Мощность | 156 Вт |
Выходной ток | 6.5 А |
Длина | 113.5 мм |
Ширина | 40 мм |
Высота | 125.2 мм |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В |
Вых. напряжение | 24...28 В |
КПД | 87 % |
Масса | 0.6 кг |
Диапазон рабочих температур | -20...60 °С |
Степень защиты IP | IP20 |
Кол. каналов | 1 |
Регулировка | Регулировка потенциометром |
Серия | EDR-150 (150W) |
Сфера применения | Промышленность, коммерческие объекты |
Примечание | Регулируемый выход, универсальный вход |
Тип тока | AC или DC |
Конструктивное исполнение | на DIN-рейку |
Вх. пер. напряжение | 90...264 В |
Вх. пост. напряжение | 127...370 В |
Напряжение | 24 В |