Цена, BYN
Мощность
Напряжение
Максимальный ток
арт. 149789
арт. 149788
арт. 149791
арт. 149795
арт. 149787
арт. 149879
арт. 157894
арт. 150060
арт. 84513
Мощность | 300 Вт |
Длина | 165 мм |
Ширина | 94 мм |
Высота | 69 мм |
Вх. пост. напряжение, от | 10 В |
Вх. пост. напряжение, до | 15 В |
Вых. напряжение | 220 В |
КПД | 78 % |
Масса | 0,8 кг |
арт. 149794
Преобразователь DC-DC SD-100A-12
арт. 104772
Мощность | 102 Вт |
Ток на выходе | 8.5 А |
Длина | 199 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пост. напряжение, от | 9.5 В |
Вх. пост. напряжение, до | 18 В |
Напряжение пробоя изоляции | 1.5 kV В |
Вых. напряжение | 12 В |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Способ монтажа | Chassis Mount |
ROHS | Соответствует |
Преобразователь NTU-1200-212EU
арт. 150096
арт. 149793
арт. 84514
Мощность | 300 Вт |
Длина | 165 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 75 мм |
Вх. пост. напряжение, от | 12 В |
Вых. напряжение | 220 В |
КПД | 82 % |
Масса | 1,1 кг |
Диапазон рабочих температур | 0...+30 °С |
Преобразователь DC-DC SDM30-24S12
арт. 106886
Мощность | 30 Вт |
Ток на выходе | 2.5 А |
Длина | 50.8 мм |
Ширина | 50.8 мм |
Высота | 16.002 мм |
Вх. пост. напряжение, от | 18 В |
Вх. пост. напряжение, до | 36 В |
Напряжение пробоя изоляции | 1 kV В |
Вых. напряжение | 12 В |
IP | IP67 |
Кол. каналов | 1 |
Способ монтажа | SMD/SMT |
ROHS | Соответствует |
Преобразователь NTS-1200-212EU
арт. 150025