Цена, BYN
Мощность
Длина
Ширина
Высота
Ток на выходе
арт. 41504
Мощность | 51.38 Вт |
Длина | 159 мм |
Ширина | 97 мм |
Высота | 38 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
IP | IP20 |
арт. 63064
Мощность | 59.3 Вт |
Максимальный ток | 2.8 А |
Длина | 101.6 мм |
Ширина | 50.8 мм |
Высота | 29 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
Вых. напряжение | 13.8 В |
IP | IP20 |
Зарядное устройство NPB-360-24TB
арт. 135496
Мощность | 364.8 Вт |
Ток на выходе | 12 А |
Длина | 182.7 мм |
Ширина | 96 мм |
Высота | 49 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 90 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 127 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
Напряжение на выходе, от | 21 В |
Напряжение на выходе, до | 30.4 В |
КПД | 91 % |
Масса | 1.3 кг |
Диапазон рабочих температур | -30...+70 °С |
Тип разъема | TB |
Серия | NPB-360 |
Зарядное устройство ENP-240-48
арт. 149622
Зарядное устройство PB-120P-13C
арт. 99269
Мощность | 99.36 Вт |
Максимальный ток | 7.2 А |
Длина | 144 мм |
Ширина | 90 мм |
Высота | 33 мм |
Вх. пер. напряжение, от | 88 В |
Вх. пер. напряжение, до | 264 В |
Вх. пост. напряжение, от | 124 В |
Вх. пост. напряжение, до | 370 В |
Вых. напряжение | 13.8 В |
КПД | 73 % |
Масса | 1.1 кг |
Диапазон рабочих температур | -10...+45 °С |
Зарядное устройство ENC-360-48
арт. 149613